Jeux du Québec

| Soccer masculin | |||
| # Match | Div./Gr. | Receveur | Visiteur |
| Mardi 31 juillet | |||
| 1 -M | D1A | Montréal 2 | Bourassa 2 |
| 2 -M | D1A | Capitale nationale 2 | Lanaudière 1 |
| 3 -M | D1B | Laval 2 | Rive-Sud 0 |
| 4 -M | D1B | Lac St-Louis 0 | Laurentides 0 |
| 5 -M | D2A | Estrie 3 | Centre du Québec 0 |
| 6 -M | D2A | Richelieu-Yamaska 0 | Mauricie 1 |
| 7 -M | D2B | Chaudière-Appalaches 0 | Abitibi/Témiscamingue 1 |
| 8 -M | D2B | Outaouais 5 | Sud-Ouest 0 |
| 9 -M | D3 | Est du Québec 2 | PSR Mauricie 0 |
| 10 -M | D3 | Côte-Nord 0 | Saguenay Lac St-Jean 4 |
| Mercredi 1 août | |||
| 11-M | D1A | Bourassa 0 | Capitale nationale 2 |
| 12-M | D1A | Lanaudière 0 | Montréal 3 |
| 13-M | D1B | Rive-Sud 0 | Lac St-Louis 4 |
| 14-M | D1B | Laurentides 0 | Laval 2 |
| 15-M | D2A | Centre du Québec 0 | Richelieu-Yamaska 1 |
| 16-M | D2A | Mauricie 0 | Estrie 3 |
| 17-M | D2B | Abitibi/Témiscamingue 0 | Outaouais 5 |
| 18-M | D2B | Sud-Ouest 0 | Chaudière-Appalaches 2 |
| 19-M | D3 | PSR Mauricie 0 | Côte-Nord 0 |
| 20-M | D3 | Saguenay Lac St-Jean 6 | Est du Québec 1 |
| Jeudi 2 août | |||
| 21 -M | D1A | Montréal 1 | Capitale nationale 0 |
| 22 -M | D1A | Lanaudière 1 | Bourassa 0 |
| 23 -M | D1B | Laval 1 | Lac St-Louis 1 |
| 24 -M | D1B | Laurentides 0 | Rive-Sud 3 |
| 25 -M | D2A | Estrie 1 | Richelieu-Yamaska 0 |
| 26 -M | D2A | Mauricie 4 | Centre du Québec 0 |
| 27 -M | D2B | Chaudière-Appalaches 0 | Outaouais 3 |
| 28 -M | D2B | Sud-Ouest 1 | Abitibi/Témiscamingue 0 |
| 29 -M | D3 | Est du Québec 3 | Côte-Nord 1 |
| 30 -M | D3 | Saguenay Lac St-Jean1 | PSR Mauricie 1 |
| Vendredi 3 août | |||
| 31 -M | classement | Centre du Québec 2 | Sud-Ouest 1 |
| 32 -M | classement | Richelieu-Yamaska 5 | Abitibi-Témiscamingue 0 |
| 33 -M | classement | Bourassa 1 | Laurentides 2 |
| 34 -M | classement | Lanaudière 1 | Rive-Sud 0 |
| 35-M | Bronze D3 | PSR Mauricie 0 (1) | Côte Nord 0 (3) |
| 36-M | Or D3 | Saguenay/lac St-Jean 2 | Est du Québec 0 |
| 37-M | Bronze D2 | Mauricie 0 | Chaudiere-Appalaches 1 |
| 38-M | Or D2 | Estrie 0 (3) | Outaouais 0(2) |
| 39-M | Bronze D1 | Capitale nationale 1 | Lac St-Louis 3 |
| 40-M | Or D1 | Montréal 2 | Laval 1 |
| Soccer féminin | |||
| # Match | Div./Gr. | Receveur | Visiteur |
| Mardi 31 juillet | |||
| 1 -F | D1A | Lanaudière 4 | Richelieu-Yamaska 0 |
| 2 -F | D1A | Laurentides 0 | Laval 0 |
| 3 -F | D1B | Rive-Sud 1 | Chaudière-Appalaches 3 |
| 4 -F | D1B | Capitale nationale 0 | Lac St-Louis 2 |
| 5 -F | D2A | Montréal 3 | Abitibi/Témiscamingue 0 |
| 6 -F | D2A | Estrie 1 | Centre du Québec 1 |
| 7 -F | D2B | Outaouais 2 | Est du Québec 1 |
| 8 -F | D2B | Bourassa 0 | Mauricie 0 |
| 9 -F | D3 | Sud-Ouest 1 | PSR Mauricie 0 |
| 10 -F | D3 | Saguenay Lac St-Jean 5 | Côte-Nord 0 |
| Mercredi 1 août | |||
| 11-F | D1A | Richelieu-Yamaska 2 | Laurentides 0 |
| 12-F | D1A | Laval 2 | Lanaudière 1 |
| 13-F | D1B | Chaudière-Appalaches 2 | Capitale nationale 2 |
| 14-F | D1B | Lac St-Louis 2 | Rive-Sud 2 |
| 15-F | D2A | Abitibi/Témiscamingue 0 | Estrie 2 |
| 16-F | D2A | Centre du Québec 0 | Montréal 0 |
| 17-F | D2B | Est du Québec 0 | Bourassa 3 |
| 18-F | D2B | Mauricie 1 | Outaouais 5 |
| 19-F | D3 | PSR Mauricie 0 | Saguenay Lac St-Jean 2 |
| 20-F | D3 | Côte-Nord 0 | Sud-Ouest 6 |
| Jeudi 2 août | |||
| 21 -F | D1A | Lanaudière 3 | Laurentides 1 |
| 22 -F | D1A | Laval 1 | Richelieu-Yamaska 1 |
| 23 -F | D1B | Rive-Sud 1 | Capitale nationale 2 |
| 24 -F | D1B | Lac St-Louis 0 | Chaudière-Appalaches 0 |
| 25 -F | D2A | Montréal 2 | Estrie 0 |
| 26 -F | D2A | Centre du Québec 6 | Abitibi/Témiscamingue 0 |
| 27 -F | D2B | Outaouais 0 | Bourassa 3 |
| 28 -F | D2B | Mauricie 2 | Est du Québec 0 |
| 29-F | D3 | Sud-Ouest 1 | Saguenay Lac St-Jean 0 |
| 30-F | D3 | Côte-Nord 0 | PSR Mauricie 1 |
| Vendredi 3 août | |||
| 31-F | classement | Abitibi-Témiscamingue 2 | Est du Québec 1 |
| 32-F | classement | Estrie 1 | Mauricie 0 |
| 33-F | classement | Laurentides 0 | Rive-Sud 4 |
| 34-F | classement | Richelieu-Yamaska 0 | Capitale nationale 2 |
| 35-F | Bronze D3 | PSR Mauricie 3 | Côte Nord 0 |
| 36-F | Or D3 | Sud-Ouest 0 | Saguenay/lac St-Jean 1 |
| 37-F | Bronze D2 | Centre du Québec 1 | Outaouais 0 |
| 38-F | Or D2 | Montreal 0 (4) | Bourassa 0 (3) |
| 39-F | Bronze D1 | Laval 1 | Lac St-Louis 2 |
| 40-F | Or D1 | Lanaudière 4 | Chaudière-Appalaches 0 |
| Jeux du Québec | |||
| Shawinigan 2012 | |||
| classement final des régions | |||
| Féminin | Masculin | ||
| 1 | Lanaudière | Montréal | |
| 2 | Chaudière-Appalaches | Laval | |
| 3 | Lac St-Louis | Lac St-Louis | |
| 4 | Laval | Capitale Nationale | |
| 5 | Capitale Nationale | Lanaudière | |
| 6 | Richelieu-Yamaska | Rive-Sud | |
| 7 | Rive-Sud | Laurentides | |
| 8 | Laurentides | Bourassa | |
| 9 | Montréal | Estrie | |
| 10 | Bourassa | Outaouais | |
| 11 | Centre du Québec | Chaudière-Appalaches | |
| 12 | Outaouais | Mauricie | |
| 13 | Estrie | Richelieu-Yamaska | |
| 14 | Mauricie | Abitibi-Témiscamingue | |
| 15 | Abitibi-Témiscamingue | Centre du Québec | |
| 16 | Est du Québec | Sud-Ouest | |
| 17 | Saguenay Lac St-Jean | Saguenay Lac St-Jean | |
| 18 | Sud-Ouest | Est du Québec | |
| 19 | Côte-Nord | Côte-Nord | |
Copyright © 2013 Fédération de Soccer du Québec

























