Les matchs de la 17e édition de la Coupe des champions provinciaux AA se sont déroulés sur les terrains du Centre sportif Bois-de-Boulogne et ceux de Compétence 2000 de Laval. les 8, 9 et 10 octobre derniers.
L’édition 2016 a salué l’arrivée de deux nouvelles catégories de compétition, soit les U12 et U13 qui se sont joints à celles déjà existantes, soient: U14, U15, U16, U17, U18 et senior. Ces matchs ont opposé les équipes ayant remporté le championnat de leur ligue dans les six zones reconnues par la Fédération et correspondant aux 18 régions du Québec :
Autre nouveauté en 2016, la ligue hôtesse a pu compléter différentes divisions avec une deuxième équipe dans les cas où une des ligues n’avait pas de représentante pour quelque raison que ce soit. Cette décision a été prise afin de favoriser une compétition avec des groupes le plus complet possible.
Compte tenu de l’arrivée des nouvelles catégories, un nombre record de 86 équipes ont participé à l’événement et un grand total 96 matchs ont été disputés tout au long du week-end. La compétition s’est amorcée avec un tour préliminaire samedi alors que le dimanche a été consacré aux matchs de demi-finales. Hier, lundi, ce fut journée de grandes finales qui ont consacré les équipes championnes de niveau AA au Québec!
La Fédération de soccer du Québec profite de l’occasion pour remercier bien sincèrement Bernard David, président et Jean-Philippe Mayrand, directeur général de l’Association régionale de soccer de Laval, ainsi que le valeureux et expérimenté comité organisateur qui a tout mis tout en œuvre pour faire de cette activité une réussite.
Un grand merci également à tous nos partenaires, plus particulièrement le Gouvernement du Québec et Saputo et qui ont rendu possible la tenue de cet événement.
- 30 -
Source : Michel Dugas,
Coordonnateur aux communications
(450) 975-3355 poste 3538
(514) 318-3355 cellulaire
Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Médaillés
OR | Argent | Bronze | |
---|---|---|---|
U12-F | St-Lazare Hudson | Brossard | Terrebonne |
U12-M | Royal Beauport | Cosmos de Granby | Blainville |
U13-F | St-Hubert | Royal Beauport | Chomedey |
U13-M | St-Laurent | Royal Beauport | Montréal-Nord |
U14-F | Monteuil | Royal Beauport | Sainte-Julie |
U14-M | Bllainville | Pierrefonds | Notre-Dame-de-Grâce |
U15-F | FC Challenger | Mont-Royal Outremont | Cap-Rouge St-Augustin |
U15-M | Dynamik de Sherbrooke | Hull | Notre-Dame-de-Grâce |
U16-F | Le Laser | St-Jérome | FC Trois Lacs |
U16-M | Rivière-du-loup | Repentigny | Brossard |
U17-F | Mont-Royal Outremont | Brossard | |
U17-M | Pointe-Claire | Brossard | |
U18-F | Fabrose | Terrebonne | Royal Beauport |
U18-M | Dollard | Cosmos de Granby | Chomedey |
Sr-F | Haute St-Charles | Drummondville | Pointe-Claire |
Sr-M | Montreal City | Cosmos de Granby | Cap Rouge St-Augustin |
Résultats non homologués
Match | Catégorie | Date | Heure | Terrain | Receveur | - | Visiteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13F002 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | St-Hubert | 2-0 | St-Lazare Hudson |
13F004 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | FC Challenger | 0-3 | Royal Beauport |
13M002 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Royal Beauport | 4-1 | Longueuil |
13M004 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #4 | Étoiles de l'Est | 2-2* | St-Laurent |
14F004 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Royal Beauport | 5-2 | Chomedey |
14F002 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | FC Trois-Lacs | 2-0 | Rivière-des-Prairies |
14M002 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #4 | Royal Beauport | 0-2 | Pierrefonds |
14M004 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Blainville | 8-0 | Alma |
15F002 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Soulanges | 1-0 | Braves d'Ahuntsic |
15F004 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Cap-Rouge/St-Augustin | 3-0 | Lorraine-Rosemère |
12F002 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Mascouche | 0-1 | Brossard |
15M002 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Notre-Dame-de-Grâce | 1*-1 | Rivières de Québec |
15M004 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Dynamik de Sherbrooke | 3-2 | Chicoutimi |
16F002 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | St-Hyacinthe | 1-3 | Braves d'Ahuntsic |
16F004 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | BOIS-DE-BOULOGNE #4 | Rivière-du-Loup | 2-4 | Joliette |
16M004 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Dorval | 1-2 | Sainte-Thérèse |
12M002 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Blainville | 2-1 | St-Laurent |
16M002 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Brossard | 3-1 | Rosemont - La Petite-Patrie |
18F002 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | BOIS-DE-BOULOGNE #4 | Fabrose | 4-0 | FS Salaberry |
18F004 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | FC Mont-Bruno | 1-2 | Terrebonne |
18M002 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Trois-Rivières | 0-2 | Chomedey |
18M004 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Cosmos de Granby | 2-1 | Terrebonne |
SF002 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Panellinios | 0-4 | Haute-Saint-Charles |
SF004 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Repentigny | 0-1 | Delta |
SM002 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Fabrose | 0-2 | Dollard |
SM004 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | BOIS-DE-BOULOGNE #4 | Cap-Rouge/St-Augustin | 2-1 | Boisbriand |
13F009 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | St-Lazare-Hudson | 1-0 | FC Challenger |
13M009 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Longueuil | 1-2 | Étoiles de l'Est |
14F009 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Riviere des prairies | 1-2 | Chomedey |
14M009 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Royal Beauport | 3-0 | Alma |
15F009 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Braves d'Ahuntsic | 0-1 | Lorraine-Rosemère |
15M009 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Riviere de Québec | 2-1 | Chicoutimi |
16F009 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | St-Hyacinthe | 3-2 | Riviere du Loup |
16M009 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Rosemont Petite Patrie | 3-0 | Dorval |
18F009 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | FS Salaberry | 3-4 | FC Mont-Bruno |
18M009 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Trois-Rivières | 1-4 | Terrebonne |
SF009 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Panellinios | 0-1 | Rpentigny |
SM009 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Fabrose | 3-1 | Boisbriand |
12F005 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Terrebonne | 0-2 | Brossard |
13F005 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Chomedey | 1-3 | St-Hubert |
13F006 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Rosemont - La Petite-Patrie | 0-2 | Royal Beauport |
13M005 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Montréal-Nord | 0-3 | Royal Beauport |
13M006 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Alma | 0-5 | St-Laurent |
14F005 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Monteuil | (3)1-1(1) | FC 3Lacs |
14F006 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Sainte-Julie | 0-3 | Royal Beauport |
12M005 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Royal Beauport | 2-1 | Blainville |
14M005 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Notre-Dame-de-Grâce | 1-2 | Pierrefonds |
14M006 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Longueuil | 1-2 | Blainville |
15F005 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | FC Challenger | (5)2-2(3) | Soulanges |
15F006 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Mont-Royal Outremont | 1-0 | Cap-Rouge St-Augustin |
15M005 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Hull | (7)1-1(6) | Notre Dame de Grâce |
15M006 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Terrebonne | 0-5 | Dynamik de Sherbrooke |
12F006 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Trois-Rivières | 1-3 | St-Lazare Hudson |
16F005 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Saint-Jérôme | 4-1 | Braves d'Ahuntsic |
16F006 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | FC Trois-Lacs | 2-3 | Le Laser |
16M005 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | COMPÉTENCE 2000 #4 | Repentigny | 1-0 | Brossard |
16M006 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Rivière-du-Loup | 1-2 | Ste-Thérèse |
18F005 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Lasalle | (4)1-1(5) | Fabrose |
18F006 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 14:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Royal Beauport | 0-2 | Terrebonne |
12M006 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | FC Challenger | 0-2 | Cosmos de Granby |
18M005 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Dollard | 3-2 | Chomedey |
18M006 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | FS Salaberry | 1-3 | Cosmos de Granby |
SF005 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Pointe-Claire | 1-2 | Haute St-Charles |
SF006 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Drummondville | 2-1 | Delta |
SM005 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Montréal City | 7-2 | Dollard |
SM006 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-09 | 15:30 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Cosmos de Granby | 3-0 | Cap Rouge St-Augustin |
12F008 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Terrebonne | 3-2 | Trois-Rivieres |
13F007 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | St-Hubert | 2-1 | Royal Beauport |
13F008 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Chomedey | 2-0 | Rosemont Petite Patrie |
13M007 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Royal Beauport | 0-2 | St-Laurent |
13M008 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Montreal-Nord | 5-0 | Alma |
14F007 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Monteuil | 1-0 | Royal Beauport |
14F008 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | FC 3 Laca | 0-1 | Sainte-Julie |
12M008 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Blainville | 2-1 | FC Challenger |
14M007 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Pierrefonds | 0-1 | Blainville |
14M008 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Notre-Dame-De-Grace | 1-0 | Longueuil |
15F007 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | FC Challenger | 1-0 | Mont-Royal Outremont |
15F008 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Soulanges | 0-1 | Cap-Rouge St-Augustin |
15M007 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Hull | 0-1 | Dynamik de Sherbrooke |
15M008 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Notre-Dame-De-Grâce | 3-0 | Terrebonne |
12F007 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Brossard | 1-3 | St-Lazarre Hudson |
16F007 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | St-Jérome | 1-2 | Le Laser |
16F008 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Braves d'Ahuntsic | 0-5 | FC Trois-Lacs |
16M007 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Repentigny | 1-3 | Riviere-du-Loup |
16M008 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Brossard | 7-0 | Sainte-Thérèse |
17F001 | U-17 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Mont-Royal Outremont | 2-0 | Brossard |
17M001 | U-17 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Brossard | 2-7 | Pointe-Claire |
12M007 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Royal Beauport | 4-1 | Cosmos de Granby |
18F007 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Fabrose | 1-0 | Terrebonne |
18F008 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Lasalle | 0-2 | Royal Beauport |
18M007 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Dolard | 3-1 | Cosmos de Granby |
18M008 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Chomedey | 4-0 | FS Salaberry |
SF007 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Haute St-Charles | 4-0 | Drummondville |
SF008 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-10 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Pointe-Claire | 4-2 | Delta |
SM007 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-10 | 15:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Montréal City | 3-0 | Cosmos de Granby |
SM008 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-10 | 15:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Dollard | 0-1 | Cap-Rouge St-Augustin |
- 30 -
Source : Michel Dugas,
Coordonnateur aux communications
(450) 975-3355 poste 3538
(514) 318-3355 cellulaire
Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.