Lorem ipsum dolor sit amet consect adipisscin elit proin vel lectus ut eta esami vera dolor sit amet consect
read moreLorem ipsum dolor sit amet consect adipisscin elit proin vel lectus ut eta esami vera dolor sit amet consect
read moreLorem ipsum dolor sit amet consect adipisscin elit proin vel lectus ut eta esami vera dolor sit amet consect
read moreLorem ipsum dolor sit amet consect adipisscin elit proin vel lectus ut eta esami vera dolor sit amet consect
read moreNOUVELLES DES RÉGIONS
CAPSULE OJEU! SPORTS-EXPERTS #3
Cliquez ici pour accéder à nos autres vidéos!
Mathieu Chamberland nommé directeur aux opérations par intérim
Montréal, 28 octobre 2016 – À la suite de l’annonce du départ de Patrick Esparbès en tant que directeur général de la Fédération de soccer du Québec, l’organisation est heureuse d’annoncer que les fonctions intérimaires seront prises en charge par Mathieu Chamberland.
Tout a été mis en place afin d’assurer que la transition à la tête de la Fédération se fasse dans la continuité. Mathieu Chamberland, qui termine sa troisième année en tant que directeur de l’arbitrage, continuera d’occuper ces fonctions en plus de mener le dossier des opérations par intérim jusqu’au 31 mars 2017.
« C’est une belle marque de confiance. Le défi sera de continuer de faire avancer les choses. Je vais m’assurer que les projets sur la table se poursuivent et que tout soit fait en bonne et due forme. Tout est en place pour que la transition se fasse en douceur et que ça se passe le mieux possible avec les employés et les partenaires de la Fédération », affirme M. Chamberland.
Bien entouré et soutenu par les employés de la fédération, Mathieu Chamberland a accepté ces fonctions comme celles du capitaine d’une formation. « J’ai toute une équipe derrière moi qui m’assiste durant cet entre-deux, dont Éric Leroy, directeur technique. De plus, Patrick Esparbès continuera de m’épauler et demeurera disponible jusqu’à l’embauche du prochain directeur général », ajoute-t-il.
D’ailleurs, selon M. Esparbès, la Fédération est très fière que le choix se soit arrêté sur Mathieu Chamberland qui a fait l’unanimité au sein du conseil d’administration.
Un vent nouveau à l’arbitrage et aux programmes techniques
D’autres changements seront apportés à la Fédération. Sébastien Dubé, adjoint administratif à l’arbitrage depuis janvier 2016, sera quant à lui engagé à temps plein en tant qu’adjoint technique à l’arbitrage.
« Je suis très content, c’est une nouvelle que j’accueille très ouvertement. Ça va changer un peu les tâches qui seront un mélange d’administration et de travail sur le terrain. Cela va ajouter de la stabilité et cela permettra d’agrandir l’équipe de l’arbitrage », indique M. Dubé.
Avec son entrée en poste, ce dernier souligne qu’il désire maintenir les bons liens et le travail d’équipe avec les associations régionales et les coordonnateurs. « Je veux poursuivre le travail qui est déjà fait avec les régions et je veux continuer le développement de nos jeunes arbitres, particulièrement chez les femmes. »
Ancienne joueuse de soccer sur l’équipe du Québec et au programme Sport-Études du Centre national de haute performance, Kelsey Wilson travaillera quant à elle comme coordonnatrice aux programmes techniques aux côtés de Jessica Silva et Rudy Doliscat.
« L’opportunité de retourner à la Fédération a été facile à saisir pour moi. C’est mon premier travail à temps plein dans le soccer, ce qui sera un défi. J’ai très hâte de commencer ce travail de coordination avec les régions », conclut l’ancienne assistante aux équipes du Québec.
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LE DÉPLIANT
Canada Soccer enverra un jeune groupe pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016 qui sera disputée du 13 novembre au 3 décembre 2016. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les meilleures joueuses juniors du Canada se mesureront aux meilleures équipes au monde, notamment contre deux championnes de confédération en phase de groupes. Le Canada affrontera l’Espagne à son premier match le 13 novembre, suivi par le Nigeria, champion d’Afrique, le 16 novembre et le Japon, champion d’Asie, le 20 novembre.
Sept Québécoises ont été sélectionnées, il s’agit de :
G - Lysianne Proulx, 17, AS Varennes & Québec Soccer REX, de Boucherville, QC
D - Bianca St-Georges, 18, U. de West Virginia, de St-Charles-Borommée, QC
D - Marike St-Pierre Mousset, 19, U. Ohio State, de Montréal, QC
M - Sarah Feola, 18, U. de Louisville, de Montréal, QC
M - Anyssa Ibrahim, 17, AS Varennes & Québec Soccer REX, de Repentigny, QC
A - Marie Levasseur, 19, U. de Memphis, de Stoneham, QC
A - Gabrielle Carle, 18, Dynamo de Québec & Québec Soccer REX, de Lévis, QC
|
||||
| Si vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre liste d’envois, écrivez-nous à Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.et inscrivez « retirer » dans le sujet du courriel. |
DIX JEUNES ÉTUDIANTES-ATHLÈTES FRÉQUENTANT LE SPORT-ÉTUDES/CNHP RECOIVENT UNE BOURSE SAPUTO/FAEQ
La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a présenté aujourd’hui les 45 récipiendaires de la 17e édition du Programme de bourses Saputo, qui se sont partagé un montant total de 133 000 $ en bourses individuelles.
Quatre types de bourses ont été octroyées cette année :
Dix jeunes filles fréquentant le Sport-Études/CNHP ont été honorées lors de l’événement, il s’agit de :
| Audrey-Chelsie François | 12 | Soccer | 2 000 $ | Laval |
| Marika Guay | 16 | Soccer | 2 000 $ | Châteauguay |
| Sophie Guilmette | 13 | Soccer | 2 000 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) |
| Lara Kazandjian | 14 | Soccer | 2 000 $ | Kirkland |
| Nadège L'Espérance | 17 | Soccer | 2 000 $ | Candiac |
| Charlotte Larrivée | 16 | Soccer | 2 000 $ | Sherbrooke |
| Léonie Portelance | 14 | Soccer | 2 000 $ | Brossard |
| Sara Trandji | 15 | Soccer | 2 000 $ | Longueuil |
| Élisabeth Tsé | 13 | Soccer | 2 000 $ | Québec |
Lors d’un récent article, nous avons mentionné le fait que plusieurs de nos athlètes féminins poursuivent leurs carrières chez nos voisins du sud en NCAA.
Après avoir fréquenté le Sport-Études/CNHP ou autres, celles-ci font face à un manque de structures de compétitions de haut niveau chez nous et choisissent de poursuivre leur carrière et leur développement au soccer, au sein d’une équipe universitaire américaine et évoluent ainsi en NCAA. La National Collegiate Athletic Association constitue la plus grande organisation sportive universitaire au monde et, de par la très grande popularité des sports universitaires auprès des spectateurs aux États-Unis, elle tient sur la scène sportive américaine une place prépondérante.
Depuis plusieurs années, les recruteurs de plusieurs de ces universités américaines sont à la recherche de talents québécois et favorisent leurs admissions à l’intérieur des murs de celles-ci en offrant de très généreuses Bourses d’études.
Plusieurs d’entre elles y ont fait leur marque par le passé. Rappelons-nous que Amy Walsh, Cindy Walsh, Rhian Wilkinson et Marie-Ève Nault ont profité de cette expérience qui les a aidé à joindre les rangs de l’équipe nationale
Cette semaine, la NCAA a publié sa liste des "TOP 20" joueuses des différentes conférences à la mi-saison. Six Québécoises en font partie dont : Valérie Sanderson, Catherine et Marie Levasseur qui y figurent dans la Conférence Américan Athletic. Kelly Chiavaro (Patriot League) Amandine Pierre-Louis (Big 12) et Vanessa Grégoire (Ivy league s'ajoutent au groupe.
Les filles sont nombreuses à y évoluer, en voici la preuve :
Kelly Chiavaro - Colgate University
Maryse Bard-Martel - University of Memphis
Catherine Levasseur – University of Memphis
Marie Levasseur – University of Memphis
Valérie Sanderson – University of Memphis
Bianca St-Georges – West Virginia University
Easther Mayi Kith - West Virginia University
Amandine Pierre-Louis - West Virginia University
Vanessa Grégoire – Princeton University
Sabrina Santarosa – Oregon State University
Vanessa Grégoire – Princeton University
Évelyne Viens – University of South Florida
Natasha Tcheki-Jamgotchian - Syracuse University
Catherine McDuff-Viau - Kennesaw State University
Marike Saint-Pierre Mousset – Ohio State University
Sarah Feola, « Louisville Unversity »
Véronique Dagenais - Duquesne University
Marianne Gagné - University of Northern Iowa
Marila Laurendeau - College of Saint Rose Golden Knights
Corinne Galarneau – University of Saint Anselm
Alexis Martel-Lamothe- University of Notre Dame
-30-
Source : Michel Dugas
Coordonnateur aux communications
Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
450-975-3355 poste 3538
514-318-3355 (cellulaire)
Les équipes championnes de la Coupe du Québec Saputo auront droit à une deuxième compétition d’envergure au cours de la prochaine fin de semaine dans le cadre de la Coupe Québec – Ontario Cup. Ces derniers affronteront les équipes championnes de la ligue provinciale de l’Ontario (Ontario Youth Soccer League) dans un duel mettant en vedette certains des meilleurs jeunes joueurs de soccer des deux provinces réunies.
C’est au tour du Québec cette année de recevoir les équipes féminines et masculines des divisions U15, U16, et U18 qui se disputeront les honneurs de la « Coupe Québec – Ontario Cup 2016 » au Parc de Soccer Blainville les samedi 8 et dimanche 9 octobre prochains. Cette compétition a été développée en collaboration avec l’Ontario Soccer Association en 2008 et prend place depuis dans l’une des deux provinces à chaque année.
Le format de compétition est sous le principe d’une série aller-retour, au cours de laquelle une victoire récolte 3 points et un match nul, 1 point. Si les deux équipes devaient avoir le même nombre de point à l’issue des deux parties, le grand vainqueur seraient déterminé par une séance de tirs au but du point de réparation selon les lois de la FIFA immédiatement après le match du dimanche. Le nombre de but pour et contre n’est ainsi pas pris en compte, et ce afin d’éviter qu’une équipe ne déclare forfait avant le deuxième match suite à une première défaite amère.
Horaire des matchs :
| COUPE QUÉBEC - ONTARIO CUP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAINVILLE - PARC DE SOCCER BLAINVILLE | ||||||
| Samedi 8 octobre | ||||||
| Receveur | Pointage | Visiteur | Heure | |||
| U15F ALLER | LAKESHORE | 2-3 | ONTARIO | 11H00 | PARC BLAINVILLE #1 | |
| U15M ALLER | ST-LAURENT | 0-3 | ONTARIO | 11H30 | PARC BLAINVLLE #2 | |
| U16F ALLER | BROSSARD | 3-0 | ONTARIO | 13H00 | PARC BLAINVILLE #1 | |
| U16M ALLER | ÉTOILES DE L'EST | 2-1 | ONTARIO | 13H30 | PARC BLAINVILLE #2 | |
| U18F ALLER | LAKESHORE | 0-2 | ONTARIO | 15H00 | PARC BLAINVILLE #1 | |
| U18M ALLER | CHARLESBOURG | 0-2 | ONTARIO | 15H30 | PARC BLAINVILLE #2 | |
| Dimanche 9 octobre | ||||||
| No | Receveur | Pointage | Visiteur | Heure | ||
| U15M RETOUR | ONTARIO* | 5-1 | ST-LAURENT | 11H00 | PARC BLAINVILLE #1 | |
| U15F RETOUR | ONTARIO* | 1-0 | LAKESHORE | 11H30 | PARC BLAINVILLE #2 | |
| U16M RETOUR | ONTARIO | 2-2 | ÉTOILES DE L'EST* | 13H00 | PARC BLAINVILLE #1 | |
| U16F RETOUR | ONTARIO* | 2-0 | BROSSARD | 13H30 | PARC BLAINVILLE #2 | |
| U18M RETOUR | ONTARIO* | 5-1 | CHARLESBOURG | 15H00 | PARC BLAINVILLE #1 | |
| U18F RETOUR | ONTARIO* | 2-1 | LAKESHORE | 15H30 | PARC BLAINVILLE #2 | |
| * VAINQUEUR DE LA COUPE |
CATÉGORIE U16
lLa compétition aura lieu à Lethbridge (Alberta) et le Québec y sera représenté en féminin par le Lakeshore SC dirigé par Steven Donaldson. La compétition en féminin qui regroupera douze (12) équipes se déroulera sous la forme d’un tournoi à la ronde comprenant quatre (4) groupes de trois (3) équipes, les groupes étant formés selon les performances de l’année dernière. Chaque équipe jouera deux matchs préliminaires à l’intérieur de son groupe et selon son classement au cumulatif des points, les équipes ayant terminé au premier rang de chacun des groupes et les deuxièmes d’un autre groupe s’affronteront en quarts de finales. L’an dernier le Lakeshore SC U16-F y avait récolté la médaille d’or ce qui avait mené l’équipe à gagner le prix d’ « Équipe de l’année » lors du Gala Sports-Québec.
U16-F Lethbridge, Alberta
5/10/2016 12h30 Lakeshore SC (Qc) 7 Fundy SC (NB) 0
7/10/2016 10h00 Lakeshore SC (Qc) 4 St-John's SC (TN) 0
8/10/2016 10h30 Lakeshore SC (Qc) 7 Alberta 1
9/10/2016 12h00 Lakeshore SC (Qc) 3 Alberta1 (Al) 2
10/10/2016 8h30 Lakeshore SC (Qc) Woodbridge Strickers (On) (finale OR) annulé: tempête de neige
En Masculin, le CS St-Laurent, dirigé par Kwame Ansah représentera la province. Dans ce groupe de dix (10) équipes, la compétition se fera par un tournoi à la ronde en deux groupes de cinq. Les équipes championnes s’affronteront en grande finale pour l’or alors que les équipes ayant terminé au deuxième rang tenteront de conquérir la médaille de bronze. En 2015, le CS Panellinios avait remporté le bronze dans cette catégorie.
U16-M Lethbridge, Alberta
5/10/2016 14h30 St-Laurent (Qc) 0 Bonivital SC (Man) 0
6/10/2016 14h30 St-Laurent (Qc) 1 Scarborough Wexford Stingers (On) 1
7/10/2016 14h30 St-Laurent (Qc) 4 QC United (Sask) 0
9/10/2016 10h00 St-Laurent (Qc) 7 Winsloe - Charlottetown Royals FC (IPE) 0
10/10/2016 10h15 St-Laurent (Qc) Mountain United BC (finale BRONZE) annulé:tempête de neige
CATÉGORIE U18
C’est Vaughan (Ontario) qui recevra la catégorie U18, les filles de l’AS Varennes dirigée par Laurence Blouin-Cossette seront nos représentantes féminines alors que le CS Repentigny le sera en masculin. Tout comme la catégorie U16 masculine, la compétition sera divisée en deux groupes de cinq, tant chez les filles que chez les garçons. L’année dernière, Haute St-Charles avait mérité la médaille de bronze
U18-F Vaughan, Ontario
5/10/2016 9h00 AS Varennes 0 (Qc) Coastal FC 1 (CB)
6/10/2016 10h30 AS Varennes (Qc) 1 Internazionale (Ab) 2
7/10/2016 11h15 AS Varennes (Qc) 6 SK Celtics (Sk) 0
9/10/2016 9h00 AS Varennes (Qc) 2 Saltfleet Stoney Creek Black (On) 0
10/10/2016 10h15 AS Varennes (Qc) 3 St-John's SC (TN) 1 5e place
C’est Maloud Kacher qui dirigera l’équipe masculine CS Repentigny U18. Son défi sera très grand car en 2015, le CS Longueuil s’était approprié l’or dans cette catégorie.
U18-M Vaughan, Ontario
5/10/2016 16h30 CS Repentigny (Qc) 5 CodiaC Soccer (NB) 1
6/10/2016 13h45 CS Repentigny (Qc) 3 Woodbridge Strikers (On) 0
7/10/2016 16h30 CS Repentigny (Qc) 2 Fieldians Athletics Association (TN) 2
8/10/2016 13h35 CS Repentigny (Qc) 2 Winsloe - Charlottetown Royals (IPE) 0
10/10/2016 9h45 CS Repentigny (Qc) 1 Alberta Foothills (Al) 0 OR
CATÉGORIE SENIOR
La compétition se tiendra à St-John’s (Terre-Neuve). Les équipes du Royal Select Beauport seront nos représentantes dans les deux catégories. L’équipe féminine entraînée par Samir El Akkati et la masculine de l’entraîneur Samir Ghrib pourront donc régulièrement se soutenir et s’encourager dans leur conquête du titre national. En féminin, dix (10) équipes seront divisées en deux groupes de cinq, alors qu’en masculin, douze (12) équipes seront partagées en quatre groupes de trois, tout comme dans certaines autres catégories. En 2015, le Royal Select Beauport féminin avait mérité la médaille d’argent alors que les Rapides de chaudière-Ouest avaient terminé au 9e rang.
Sr-F St-John's, Terre-Neuve
5/10/2016 16h30 Royal Select Beauport (Qc) 4 WSA NorthStars (Mb) 0
6/10/2016h30 Royal Select Beauport (Qc) 0 Scarborough GS United (On) 0
7/10/2016 16h30 Royal Select Beauport (Qc) 4 CBS Kirby (TN) 1
8/10/2016 17h00 Royal Select Beauport (Qc) 0 Holy Cross (TN) 0
10/10/2016 8h30 Royal Select Beauport (Qc) 2 FC Richmond (CB) 0 OR
Sr-M St-John's, Terre-Neuve
6/10/2016 16h30 Royal Select Beauport (Qc) 0 Edmonton Green and Gold (Al) 0
7/10/2016 14h30 Royal Select Beauport (Qc) 1 Pegasus FC (CB) 0
8/10/2016 12h00 Royal Select Beauport (Qc) 1 (6) Nouveau-Brunswick 1 (5)
9/10/2016 9h00 Royal Select Beauport 1 (Qc) Ontario 0 (demi-finale)
10/10/2016 12h00 Royal Select Beauport (Qc) 0 Edmonton Scottish (Al) 1 ARGENT
La Fédération de soccer du Québec souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes qui nous représenteront lors de ces championnats canadiens des clubs 2016. L’année dernière les équipes québécoises avaient décroché deux médailles d’or, une médaille d’argent et trois médailles de bronze sur une possibilité de huit médailles.
-30-
source : Michel Dugas
coordonnateur aux communications
450-975-3355 poste 3538
514-318-3355 (cellulaire)
Les matchs de la 17e édition de la Coupe des champions provinciaux Saputo AA se sont déroulés sur les terrains du Centre sportif Bois-de-Boulogne et ceux de Compétence 2000 de Laval. les 8, 9 et 10 octobre derniers.
L’édition 2016 a salué l’arrivée de deux nouvelles catégories de compétition, soit les U12 et U13 qui se sont joints à celles déjà existantes, soient: U14, U15, U16, U17, U18 et senior. Ces matchs ont opposé les équipes ayant remporté le championnat de leur ligue dans les six zones reconnues par la Fédération et correspondant aux 18 régions du Québec :
Autre nouveauté en 2016, la ligue hôtesse a pu compléter différentes divisions avec une deuxième équipe dans les cas où une des ligues n’avait pas de représentante pour quelque raison que ce soit. Cette décision a été prise afin de favoriser une compétition avec des groupes le plus complet possible.
Compte tenu de l’arrivée des nouvelles catégories, un nombre record de 86 équipes ont participé à l’événement et un grand total 96 matchs ont été disputés tout au long du week-end. La compétition s’est amorcée avec un tour préliminaire samedi alors que le dimanche a été consacré aux matchs de demi-finales. Hier, lundi, ce fut journée de grandes finales qui ont consacré les équipes championnes de niveau AA au Québec!
La Fédération de soccer du Québec profite de l’occasion pour remercier bien sincèrement Bernard David, président et Jean-Philippe Mayrand, directeur général de l’Association régionale de soccer de Laval, ainsi que le valeureux et expérimenté comité organisateur qui a tout mis tout en œuvre pour faire de cette activité une réussite.
Un grand merci également à tous nos partenaires, plus particulièrement le Gouvernement du Québec et Saputo et qui ont rendu possible la tenue de cet événement.
- 30 -
Source : Michel Dugas,
Coordonnateur aux communications
(450) 975-3355 poste 3538
(514) 318-3355 cellulaire
Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Médaillés
| OR | Argent | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U12-F | St-Lazare Hudson | Brossard | Terrebonne |
| U12-M | Royal Beauport | Cosmos de Granby | Blainville |
| U13-F | St-Hubert | Royal Beauport | Chomedey |
| U13-M | St-Laurent | Royal Beauport | Montréal-Nord |
| U14-F | Monteuil | Royal Beauport | Sainte-Julie |
| U14-M | Bllainville | Pierrefonds | Notre-Dame-de-Grâce |
| U15-F | FC Challenger | Mont-Royal Outremont | Cap-Rouge St-Augustin |
| U15-M | Dynamik de Sherbrooke | Hull | Notre-Dame-de-Grâce |
| U16-F | Le Laser | St-Jérome | FC Trois Lacs |
| U16-M | Rivière-du-loup | Repentigny | Brossard |
| U17-F | Mont-Royal Outremont | Brossard | |
| U17-M | Pointe-Claire | Brossard | |
| U18-F | Fabrose | Terrebonne | Royal Beauport |
| U18-M | Dollard | Cosmos de Granby | Chomedey |
| Sr-F | Haute St-Charles | Drummondville | Pointe-Claire |
| Sr-M | Montreal City | Cosmos de Granby | Cap Rouge St-Augustin |
Résultats non homologués
| Match | Catégorie | Date | Heure | Terrain | Receveur | - | Visiteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F002 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | St-Hubert | 2-0 | St-Lazare Hudson |
| 13F004 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | FC Challenger | 0-3 | Royal Beauport |
| 13M002 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Royal Beauport | 4-1 | Longueuil |
| 13M004 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | COMPÉTENCE 2000 #4 | Étoiles de l'Est | 2-2* | St-Laurent |
| 14F004 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 09:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Royal Beauport | 5-2 | Chomedey |
| 14F002 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | FC Trois-Lacs | 2-0 | Rivière-des-Prairies |
| 14M002 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #4 | Royal Beauport | 0-2 | Pierrefonds |
| 14M004 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Blainville | 8-0 | Alma |
| 15F002 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Soulanges | 1-0 | Braves d'Ahuntsic |
| 15F004 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 10:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Cap-Rouge/St-Augustin | 3-0 | Lorraine-Rosemère |
| 12F002 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Mascouche | 0-1 | Brossard |
| 15M002 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Notre-Dame-de-Grâce | 1*-1 | Rivières de Québec |
| 15M004 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Dynamik de Sherbrooke | 3-2 | Chicoutimi |
| 16F002 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | St-Hyacinthe | 1-3 | Braves d'Ahuntsic |
| 16F004 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | BOIS-DE-BOULOGNE #4 | Rivière-du-Loup | 2-4 | Joliette |
| 16M004 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 12:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Dorval | 1-2 | Sainte-Thérèse |
| 12M002 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Blainville | 2-1 | St-Laurent |
| 16M002 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Brossard | 3-1 | Rosemont - La Petite-Patrie |
| 18F002 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | BOIS-DE-BOULOGNE #4 | Fabrose | 4-0 | FS Salaberry |
| 18F004 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | FC Mont-Bruno | 1-2 | Terrebonne |
| 18M002 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Trois-Rivières | 0-2 | Chomedey |
| 18M004 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-08 | 13:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Cosmos de Granby | 2-1 | Terrebonne |
| SF002 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Panellinios | 0-4 | Haute-Saint-Charles |
| SF004 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Repentigny | 0-1 | Delta |
| SM002 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Fabrose | 0-2 | Dollard |
| SM004 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-08 | 15:00 | BOIS-DE-BOULOGNE #4 | Cap-Rouge/St-Augustin | 2-1 | Boisbriand |
| 13F009 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | St-Lazare-Hudson | 1-0 | FC Challenger |
| 13M009 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Longueuil | 1-2 | Étoiles de l'Est |
| 14F009 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Riviere des prairies | 1-2 | Chomedey |
| 14M009 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Royal Beauport | 3-0 | Alma |
| 15F009 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Braves d'Ahuntsic | 0-1 | Lorraine-Rosemère |
| 15M009 | U-15 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 08:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Riviere de Québec | 2-1 | Chicoutimi |
| 16F009 | U-16 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | St-Hyacinthe | 3-2 | Riviere du Loup |
| 16M009 | U-16 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Rosemont Petite Patrie | 3-0 | Dorval |
| 18F009 | U-18 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | FS Salaberry | 3-4 | FC Mont-Bruno |
| 18M009 | U-18 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Trois-Rivières | 1-4 | Terrebonne |
| SF009 | SEN. F AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Panellinios | 0-1 | Rpentigny |
| SM009 | SEN. M AA Div.1 | 2016-10-09 | 09:30 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Fabrose | 3-1 | Boisbriand |
| 12F005 | U-12 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Terrebonne | 0-2 | Brossard |
| 13F005 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Chomedey | 1-3 | St-Hubert |
| 13F006 | U-13 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Rosemont - La Petite-Patrie | 0-2 | Royal Beauport |
| 13M005 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #4 | Montréal-Nord | 0-3 | Royal Beauport |
| 13M006 | U-13 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Alma | 0-5 | St-Laurent |
| 14F005 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #3 (NATUREL) | Monteuil | (3)1-1(1) | FC 3Lacs |
| 14F006 | U-14 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 11:00 | BOIS DE BOULOGNE #2 (Synth) | Sainte-Julie | 0-3 | Royal Beauport |
| 12M005 | U-12 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | COMPÉTENCE 2000 #3 | Royal Beauport | 2-1 | Blainville |
| 14M005 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | COMPÉTENCE 2000 #1 | Notre-Dame-de-Grâce | 1-2 | Pierrefonds |
| 14M006 | U-14 M AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | COMPÉTENCE 2000 #2 | Longueuil | 1-2 | Blainville |
| 15F005 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | BOIS DE BOULOGNE #4 | FC Challenger | (5)2-2(3) | Soulanges |
| 15F006 | U-15 F AA Div.1 | 2016-10-09 | 12:30 | BOIS DE BOULOGNE #1 (Synth) | Mont-Royal Outremont | 1-0 | Cap-Rouge St-Augustin |
